Сервис SOTOViK
Компания SOTOViK работает на рынке техники Apple и сопутствующих товаров с 2006 года. За нашими плечами огромный опыт длительной и кропотливой работы, который позволил нам сформировать широчайший спектр услуг сервисного обслуживания и ремонта Apple-устройств по максимально демократичным ценам.
Наши преимущества
Мы ремонтируем:
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг по ремонту и техническому осмотру мобильных телефонов (цены указаны в руб.)
Apple
1 | Диагностика | 780 |
2 | Прошивка, восстановление загрузчика, восстановление работоспособности ПО | 2600 |
3 | Замена дисплея, задней стеклянной крышки, частей корпуса | от 3500 |
4 | Чистка, пропайка после попадания влаги | от 2250 |
5 | Замена разъема | от 2000-3900 |
6 | Замена динамиков, микрофона | 1500-3500 |
7 | Ремонт с заменой BGA компонентов (микросхемы, платы, чипы и тд) | от 3900 |
Смартфоны Android
1 | 800 | |
2 | Смена программного обеспечения, восстановление IMEI | 1750-2600 |
3 | Замена дисплея и др. механическая работа (бюджетный - средний / премиум класс) | 1950-7800 |
4 | Чистка, пропайка после попадания влаги | 1300-3500 |
5 | Замена динамиков, микрофона | 1200-3900 |
6 | Ремонт с заменой BGA компонентов (микросхемы, платы, чипы и тд) | 2650-6500 |
7 | Замена разъема | 1500-3900 |
8 | Разблокировка аккаунта | 1750-3900 |
9 | Снятие региональной блокировки | 2700-3900 |
Планшеты
1 | Диагностика | 900 |
2 | Смена программного обеспечения, восстановление IMEI | 1850-2600 |
3 | Замена дисплея и др. механическая работа | 1550-5200 |
4 | Чистка, пропайка после попадания влаги | 1550-3500 |
5 | Замена динамиков, микрофона | 1200-3900 |
6 | Ремонт с заменой BGA компонентов (микросхемы, платы, чипы и тд) | 2650-5200 |
7 | Замена разъема | 1650-3900 |
8 | Разблокировка аккаунта | 1750-3900 |
9 | Снятие региональной блокировки | 2650-3900 |
*СТОИМОСТЬ РАБОТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА НА УСМОТРЕНИЕ МАСТЕРА, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ
** Стоимость работ, связанных с разборкой корпуса прибора зависит от конструкции и способа разборки прибора.
*** По ценам на запчасти тоже всё обсуждается, т.к. они меняются каждую неделю у поставщика .
Компьютерная техника
1 | Диагностика | 800 |
2 | Переустановка системы и драйверов (полный пакет+софт, офис) | 2600 - 4500 |
3 | Ремонт материнской платы (сокет) | от 3900 |
4 | Выправление ножек процессора | 2600 |
5 | Замена внутренней переферии (Ж/Д, ССД, видеокарты, сет.карты) | 650 |
6 | Чистка ПК (с заменой термопасты) | 950 |
7 | Чистка ноутбука (с заменой термопасты) | 1950-3300 |
8 | Восстановление данных на жестком диске | от 6500 |
9 | Замена/установка системы охлаждения ЦП (воздушная) на ПК | 650-1950 |
10 | Замена/установка системы охлаждения ноутбука | 2600 |
11 | Замена/установка системы охлаждения СЖО | 3250-5200 |
12 | Замена матрицы на ноутбуке | 1950 |
13 | Замена клавиатуры на ноутбуке | 2500 |
14 | Замена Б/П | 1000 |
15 | Установка профильных программ (Autocad, Компас и т.д.) | от 1500 |
*Все виды ремонта по данным видам техники оговариваются с мастером в индивидуальном порядке
**стоимость запасных частей, использованных для ремонта, не входит в стоимость услуг
Вызов мастера на дом
№ | Название населенного пункта | Стоимость |
1 | В городской черте в пределах районов: Индустриальный, Свердловский | 700 |
2 | Мотовилиха, Орджо, Ляды (левый берег) | 900 |
3 | Ленинский, Дзержинский | 700 |
4 | Закамск, Гайва | 1200 |
5 | От д. Култаево и далее в пределах Пермского м/р | 1300/1950 |
6 | От д. Фролы и далее в пределах Пермского м/р | 1300/1950 |
7 | Ближайшие населенные пункты (Краснокамск, Усть-Качка, Юго-Камск, Полазна) | от 1950 |
* вызов мастера на дом возможен только на ремонт и обслуживание компьютеров и ноутбуков
** ложный вызов (клиент отказывается от ремонта, либо изделие исправно) оплачивается в размере стоимости вызова мастера и стоимости диагностики изделия по прейскуранту
*** стоимость запасных частей, использованных для ремонта, не входит в стоимость услуг
**** при отсутствии на предприятии необходимых запасных частей или в случае излишнего износа аппаратуры заказчика в исполнении заказа может быть отказано
***** стоимость нестандартных работ, работ не предусмотренных данным перечнем, определяется по согласованию с заказчиком
****** СТОИМОСТЬ РАБОТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА НА УСМОТРЕНИЕ МАСТЕРА, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ